100萬(wàn)噸/年磷石膏無害化處理項目及配套 60萬噸/年磷礦水洗脫泥項目 環境影響評價第二次信息公示
100萬噸/年磷石膏無害化處理項目(mù)及配套 60萬噸/年磷(lín)礦水洗脫泥項目
環(huán)境影響評價第二次信(xìn)息公示
依據《環境(jìng)影響評價公(gōng)眾參與辦法》(生態環境部(bù)令第4號)等有關規定和要求,對100萬噸/年磷石膏(gāo)無害化處理項目及配套 60萬噸/年磷礦水(shuǐ)洗脫泥項目環境影響評價進行公眾參(cān)與信息公告。
2022年11月22日,項目取(qǔ)得了富民縣發展與改革局《雲南省固(gù)定資產投資項目備案證》,備案號【項(xiàng)目代碼】2211-530124-04-01-362546,建設項目名稱為100萬噸/年磷石膏無害化(huà)處理(lǐ)項目及60萬噸/年磷礦水(shuǐ)洗脫泥(ní)項目,其中100萬噸/年(nián)磷石(shí)膏無害化處理項目另行編製環評文件。本次公示內容僅為60萬噸/年磷礦(kuàng)水洗脫(tuō)泥項目,項目分為兩期建設,一期磷礦水洗脫泥規模60萬噸/年,擬在2023年建成投產,二期工(gōng)程(chéng)建設前,另行報(bào)批環評文件。
一、項目情況簡述
項目名(míng)稱:100萬噸/年磷石膏無害化處理項目(mù)及配套 60萬噸/年(nián)磷礦水洗脫泥項目
建設單位:雲南礦物質飼料有限公司
建設地點:富民縣工業園區大營新型建材園區雲南礦物質飼料(liào)有限公司磷礦堆場空閑(xián)土地
建設性(xìng)質:新(xīn)建
占地麵積:4200m2
建(jiàn)設規模:本項目(mù)在原有廠區範圍內進行技術改造,不新增占地。建設內容主要在新龍公司現有磷礦堆場空閑土地設置磷(lín)礦(kuàng)水洗(xǐ)脫泥設(shè)施(shī),包括主體工程、輔助工(gōng)程、公(gōng)用工程、環保工程等(děng)。
項目建設內容見(jiàn)表1。
表1項(xiàng)目建設(shè)內容
工程類別 | 工程名稱 | 建設內容 | 備 注 | |
主 體 工 程
輔 助 工 程 | 磷(lín)礦水洗脫泥生產線 | 磷礦(kuàng)堆場 | 新龍公司已設置磷礦原礦堆堆場,堆存位於(yú)公司現有工程(chéng)東麵,占地(dì)麵積11300m2(去除本項(xiàng)目占地後,磷礦堆場麵積7100m2),原礦為裸堆,采用粉塵網覆蓋防塵。 | 項目依托現有堆(duī)場堆存原礦。 |
磷礦水洗脫泥工程 | 投料係(xì)統:位於場地東則,占地麵積60m2,設置(zhì)40m3投料鬥投料,上口格柵間距(jù)15cm,上口(kǒu)傾斜不超30度,下口與鏈板(bǎn)給料機對接。 | 新建 | ||
給料係統:麵積100m2,采用輕型鏈板給料機給料,輸送原(yuán)礦100t/h,輸送長度L=5000mm,角度(dù)12°。 | 新建 | |||
磷礦洗選係統:位於場地中部,麵積1200m2,其中車間(jiān)廠房600m2,主要設置: 雙軸葉片洗礦機,生產能(néng)力80-120t/h,給料粒度≦50mm,內槽(cáo)水槽長度於(yú)8000mm,內槽(cáo)寬度2000mm。 滾(gǔn)筒篩:生產能力40-300t/h,篩筒規格1500×4000mm 振(zhèn)動篩: 篩麵規格1800*3600,篩(shāi)網材質聚氨酯,篩縫(féng)0.25mm。 一級級(jí)旋流器: Φ350×6機組,處理(lǐ)能(néng)力75-450m3/h。 二級級旋流器: Φ125×12機(jī)組,處理能力18-220m3/h礦漿。 精(jīng)礦漿槽:400m3,鋼筋混泥土結構(gòu),管道輸送至現有工(gōng)程原礦磨機進行粉磨。 漿水槽: 400m3,鋼筋混泥土結構。 | 新建 | |||
尾礦處理 係統 | 位於場地西則,占地麵積800m2,其中壓濾機房200m2,主要設置(zhì): 濃密機:¢20000×3500+1300mm ,配套 20 m直徑濃密槽。 澄清槽:型號XCF/KYF-16,數量2個。 板框壓濾機:壓濾麵積500m2,圓形濾板,設置空壓氣吹出功能(néng)。 尾砂攪拌裝槽:¢3600×3000mm,含攪拌裝置雙層葉輪(lún),攪拌槳葉線 速度 4.5m/s,攪拌(bàn)槽中(zhōng)上部(約 2/3 處)開溢流口。 旋流澄清槽(cáo):∅4.6m×7.5m+錐, 150m3,參數直徑(jìng) 4600mm,深度 10m,上端內置溢流槽。 清水池:500m3,鋼筋(jīn)混泥土(tǔ)結構 高位循環水池:位於原礦堆場東側,容積(jī)為300m3的循環水池,收集處理生產線廢水和尾礦回水,經沉澱處理後(hòu)全部回用於生產線。 尾礦(kuàng)臨時堆場:設置在壓濾機(jī)房內,當日(rì)生產的尾礦當日(rì)外運至3#磷石膏渣(zhā)場利用。 | 新建 | ||
配電室 | 項目設置1間配電室,位於場地北側,占地(dì)麵積30m2,磚混結構、高3m,用於項目用(yòng)電(diàn)控製。 | 新建 | ||
化(huà)驗室 | 依(yī)托現有(yǒu)工程化(huà)驗(yàn)室進行磷礦原礦、精礦成分分析 | 依托 | ||
生活辦公區 | 新(xīn)龍公司已(yǐ)建設生活辦(bàn)公區(qū),包(bāo)括辦公(gōng)樓、食堂、職工倒(dǎo)班宿舍、停車場等設施。建設項(xiàng)目生活辦公依托新龍公司(sī)已有設施 | 依(yī)托(tuō) | ||
公 用 工 程 | 給水 | 建設用水由新龍公司已有係統供給,從公司現有工程磷礦粉磨工段(duàn)鋪設至高位(wèi)循環水池供(gòng)水管(guǎn)道可以滿足項目用水。 | 水源、提升係統依托(tuō)現有設施,建(jiàn)設磷礦粉磨工段鋪設至高位循環水池供水管(guǎn)道 | |
排水(shuǐ) | 排水實行雨汙分流製,場地建設雨水管道與現(xiàn)有工程雨水管道相連,雨水最(zuì)終排入大營(yíng)河。 雨水管道設置(zhì)分流閥,初期雨水排入公司現有初期(qī)雨水收(shōu)集池,經處理後返回磷酸(suān)氫鈣生產利用。 | 建設場地(dì)雨水管道,其(qí)他(tā)依托現有設(shè)施 | ||
供電 | 項目使用10KV、0.38kV電壓等級,裝機容量(liàng)2100KVA,均為三級負荷。公司現(xiàn)有用電餘量足夠,從35KV站接一條10KV電纜到項(xiàng)目配電室。 | 依(yī)托 | ||
道路及運輸 | 現有工程已建設了廠區(qū)至磷礦堆場運輸道路,混凝土路(lù)麵。項目隻需要建設內部道路100m,混凝土(tǔ)路麵。 公路(lù)運輸,依靠社會(huì)運力承(chéng)擔。
| 依托 | ||
環 保 工 程 | 廢水處置 | 尾礦壓濾廢水 | 尾礦壓濾廢水排入500m3,再泵送(sòng)300m3的高位循環水池供磷礦水洗脫泥係統循環使用(yòng),不外排,項目不(bú)設置排放排汙口。 | 新建 |
事故排水 | 建設場地與現有工程事故排水係統(tǒng)連接管道(dào),最終排入現有工(gōng)程已建設的位(wèi)於廠區南側地勢較(jiào)低的3000 m3事故水池,待事(shì)故解除後廢水再返回磷酸氫鈣生產線循環使用。 | 依托 | ||
初期雨水 | 現有工程(chéng)在廠(chǎng)區南(nán)側地(dì)勢較低的1500 m3初期雨水收集池,項目初期雨水排入已有初期雨水收集池(chí),再經中和處(chù)理後回用於生產利用。 | 依(yī)托 | ||
生活汙水(shuǐ) | 依托新龍公司現有生活汙水處理係統,經處理的生(shēng)活汙水回用於灑水降塵、采取綠化,不(bú)外排。 | 依托(tuō) | ||
廢氣 | 場地揚塵 | 現有工程已設置(zhì)專用灑水車(chē)進(jìn)行(háng)灑水降塵,現有(yǒu)工程磷礦堆場是灑水降(jiàng)塵的重點(diǎn)區(qū)域,在磷礦堆場灑水(shuǐ)降塵的同時對項目區進行灑水降塵。 | 依托 | |
噪聲 | 設備噪聲、交通噪聲 | 合理布置廠房,磷礦水(shuǐ)洗脫(tuō)泥裝置布置在場地中部,產噪(zào)設備(bèi)采取隔聲和(hé)減振處理;風機采取隔聲(shēng)、加裝消聲器和減振處理。 加強(qiáng)交通(tōng)管理,設置限速、禁鳴標識標牌降低交通噪聲源強。 效果:達 GB12348—90《工業(yè)企業廠界噪聲標準》Ⅲ類標準 | 新建 | |
固體廢物 | 尾礦(kuàng) | 水洗脫(tuō)泥尾礦(kuàng)P2O5含量大於8%,公(gōng)司作(zuò)為低品(pǐn)位磷礦送現有工程3#渣場暫存(cún),待國內低品(pǐn)位磷礦選礦技術成熟後(hòu)利用(yòng),本項目不再新建尾礦庫。 | 依托3#渣場暫存、待用 | |
生活垃圾 | 委托園區環衛部(bù)門清運。 | 依托 | ||
危險廢物 | 廢機油 | 送公司現有危廢暫存(cún)間暫存後,定期委托富民縣豪貴(guì)再生能源加工廠(chǎng)進行清運、利用(yòng)。 | 依托 | |
其他危(wēi)險廢物 | 送危廢(fèi)暫存間(jiān)暫(zàn)存後(hòu),定期委托雲南(nán)大地豐源環保有(yǒu)限公司進行清運。 | 依托(tuō) |
項(xiàng)目總投資:380.5萬元。
二、公眾查閱環境影響報告書全本的方式(shì)和期限
(1)報告書索取方式
攜帶個人身份證(原件)到雲南礦(kuàng)物(wù)質飼料有限公司領取環評報告(gào)書(shū)或到建設單位官方網站(http://www.zmdtdcb.com/jtdt2022/Article/20232/ArticleContent_945.html)下載。
公(gōng)眾意見表詳見以下鏈接:
建設項目環境影響評價公眾意見表
(2)領取期限
自(zì)本公示(shì)信息公布之日2023年2月9日至2023年2月24日
(3)建設單位聯係人及聯係(xì)方式
建設單位:雲南礦物(wù)質飼料有限(xiàn)公司
聯(lián)係人:何(hé)濤
電話:13888206000
(4)索取補充信(xìn)息(xī)聯係人(rén)、聯係(xì)方式及期限
承擔環境影響評價工作的(de)機構名稱:雲南嘉衍環(huán)境工程有限公司
聯 係 人:李傑(jié)
聯(lián)係電話:17869426402
E-mail:1926281044@qq.com
三、征求公眾意見的範圍和主要事項
範圍:受項目建設(shè)影響的(de)普(pǔ)通群眾、政(zhèng)府職員及單位。
主(zhǔ)要事項:
①公眾對項目建設的態度,若反對,說明理(lǐ)由。
②項目建設對當地(dì)的社會經(jīng)濟發展帶來何種影響。
③對項目建設在環境保(bǎo)護方麵的其他意見和建議。
④您最關心的問題及意見(jiàn)。
四、征求公眾意見的具(jù)體形式
任何單位(wèi)或個人若對項目建設有寶貴意見或建議,可通(tōng)過郵件、傳(chuán)真、電話、信函、來訪等方(fāng)式與建設單位或環境影響評價機構聯係和反映,供項目建設單位、環境影響評價單位在環境影響評價工作過程中采納落實,供政府(fǔ)主管(guǎn)部門進(jìn)行決策參考。
五、公眾提出意見的具體時間
公眾提出意見的(de)起止(zhǐ)時間為:2023年2月(yuè)9日至2023年2月22日。
雲南礦物質飼料有(yǒu)限公司
2023年2月9日
雲南(nán)礦物質飼料有限公司60萬(wàn)噸年磷(lín)礦水洗脫泥項目現(xiàn)場公示(第二次).doc