00萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品(pǐn)位磷礦預處理項目 環境影響(xiǎng)評價第二次信息(xī)公示(shì)
100萬噸磷石膏無害化(huà)處理及90萬噸低品位磷礦(kuàng)預處理(lǐ)項目
環境影響評價(jià)第二次信息公示
依據《環境影(yǐng)響評價(jià)公眾參與辦法》(生態環境部令第4號)等有關規定和要求,對100萬噸(dūn)磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預處理項目環境影響(xiǎng)評價進行公眾參與信息公告。
2023年2月20日,項目取得了富民縣發展(zhǎn)與改(gǎi)革局《雲南省固定資產投資項目備案證》,備案號【項目代碼】2302-530124-04-02-254852,建設項目名(míng)稱為100萬(wàn)噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項目。其中,90萬噸低品位(wèi)磷礦預處理項目分(fèn)為60萬噸/年低品位磷礦(水(shuǐ)洗脫泥)預處(chù)理和30萬噸/年低品位磷礦(浮選)預處理(lǐ),本(běn)報告書評價內容(róng)僅為60萬噸/年低品位磷礦(水洗脫泥)預處理項目,即:40萬噸/年水洗磷精礦生產線項目,擬在2023年建成投產。其餘(yú)30萬(wàn)噸/年低品位磷礦(kuàng)(浮選)預處(chù)理項目和100萬噸磷石膏無害化處理建設前,另行辦理(lǐ)報批環評文件。
一、項(xiàng)目情況簡述
項目名稱:100萬噸磷石膏無害(hài)化處(chù)理及90萬噸低品位磷礦預處理項目
建設單位:雲南礦物(wù)質飼料有限公司
建設地點:富民縣工業園區(qū)大營新(xīn)型建材園區雲南礦物質飼料有限公(gōng)司磷(lín)礦(kuàng)堆場空閑土地
建設性質:改建
占(zhàn)地麵積:4200m2
建設規模:本項目在原有廠區範圍內進行技術(shù)改造(zào),不新增占地。建(jiàn)設內容主要在新龍公司現有磷礦堆場空閑(xián)土(tǔ)地(dì)設置磷礦水洗(xǐ)脫泥設施,包括主體工程、輔助工程、公用工程、環保(bǎo)工程等。
項目建設內容(róng)見(jiàn)表1。
表1項目建設(shè)內容
工程類別 | 工程名稱 | 建設內容 | 備 注 | |
主 體 工 程
輔 助 工 程 | 磷礦(kuàng)水洗脫泥生產線 | 磷礦堆場 | 新龍公司已設置磷礦原礦堆堆場,堆存位於公司現有工程東(dōng)麵,占(zhàn)地麵積11300m2(去除本項目占地後,磷礦堆場麵積7100m2),原礦為裸堆,采(cǎi)用粉塵網覆蓋防塵。 | 項目依托現有堆場堆存原礦。 |
磷礦水洗脫泥工程(chéng) | 投料係統:位於場(chǎng)地東則,占地麵積60m2,設(shè)置40m3投料鬥投料,上口格柵間距15cm,上口傾斜不超30度,下口與鏈板(bǎn)給料機對接。 | 新建 | ||
給料係統:麵積100m2,采用輕型鏈板給料機給料,輸送原礦100t/h,輸送長度L=5000mm,角度12°。 | 新建 | |||
磷礦洗選係統:位於場地(dì)中部,麵(miàn)積1200m2,其(qí)中車間廠房600m2,主要設置: 雙軸葉片洗礦機,生產能力(lì)80-120t/h,給料粒度≦50mm,內槽水槽(cáo)長度(dù)於8000mm,內槽寬度2000mm。 滾筒篩:生(shēng)產能(néng)力40-300t/h,篩筒規格1500×4000mm 振動篩: 篩麵規格1800*3600,篩網材(cái)質聚氨酯,篩縫0.25mm。 一級級旋流器: Φ350×6機組,處理能力75-450m3/h。 二級級旋流器: Φ125×12機組,處理能力18-220m3/h礦漿。 精礦漿槽:400m3,鋼筋混泥土結構,管道輸送至現(xiàn)有工程原礦磨機進行粉磨。 漿水槽: 400m3,鋼筋混泥土結構。 | 新建(jiàn) | |||
尾(wěi)礦處理 係(xì)統 | 位於場地西則,占地(dì)麵積800m2,其中壓濾機房200m2,主要設置: 濃密機:¢20000×3500+1300mm ,配套 20 m直徑濃密槽。 澄清槽:型號XCF/KYF-16,數量2個。 板框壓濾機:壓(yā)濾麵積500m2,圓形濾板,設置空壓氣吹出功能。 尾砂攪拌裝槽:¢3600×3000mm,含攪拌裝置雙層葉輪,攪拌槳葉線 速度 4.5m/s,攪拌槽中(zhōng)上部(約 2/3 處)開溢流口。 旋流澄清槽:∅4.6m×7.5m+錐, 150m3,參數直徑 4600mm,深度 10m,上端內置溢流槽。 清水池:500m3,鋼筋混泥土結構 高位循環(huán)水池:位(wèi)於原礦堆場東側,容積(jī)為300m3的循環水池,收集處(chù)理生產線廢水和尾(wěi)礦回(huí)水,經沉澱處(chù)理(lǐ)後全部回用於生產線(xiàn)。 尾礦臨時堆場:設置在壓濾機房內,當日生(shēng)產(chǎn)的尾(wěi)礦當(dāng)日外運至3#磷石膏渣場利用。 | 新建 | ||
配電室 | 項目設置1間配(pèi)電室,位於場地北側,占地麵積30m2,磚混結構(gòu)、高3m,用於項目用電控製。 | 新建 | ||
化驗室 | 依托現有工程化驗室進行磷礦原礦、精礦成分分析 | 依(yī)托(tuō) | ||
生活辦公區 | 新龍公(gōng)司已建設生活辦公區,包括辦公樓、食堂、職工倒班宿(xiǔ)舍、停車場(chǎng)等設施。建設(shè)項目生活辦公依托新龍公司已(yǐ)有設施(shī) | 依托 | ||
公 用 工 程 | 給水 | 建設用水由新龍公司已有係統供給,從公司(sī)現有工(gōng)程磷礦粉磨工段鋪(pù)設至高位循環水池供(gòng)水(shuǐ)管道可以滿足項目用(yòng)水。 | 水(shuǐ)源、提升係統依托現有(yǒu)設施,建設磷礦粉磨工段鋪設至高位循環水池(chí)供水管道 | |
排(pái)水 | 排水實(shí)行雨汙分流製,場地建設雨水管(guǎn)道與現有工程雨水管道相連,雨水(shuǐ)最終排入大(dà)營河。 雨水管道設置分流閥,初期雨水排入公司現有初期雨水收(shōu)集池,經處理後返回磷酸氫鈣生(shēng)產利用。 | 建(jiàn)設場地雨水管道,其他依托現有設(shè)施 | ||
供(gòng)電 | 項目使用10KV、0.38kV電壓等級,裝機容量2100KVA,均(jun1)為三級負荷。公司現有用(yòng)電餘量足夠,從35KV站接一(yī)條10KV電纜到項目配電室。 | 依托(tuō) | ||
道路及運輸 | 現有工程(chéng)已建設了廠區至磷礦堆場運輸道路,混凝(níng)土路麵。項目隻(zhī)需(xū)要建設(shè)內部道路100m,混凝土路麵。 公路運輸(shū),依靠(kào)社會運力承擔。
| 依托(tuō) | ||
環 保 工 程 | 廢水處置 | 尾礦壓濾廢水 | 尾礦壓濾廢水排入500m3,再泵送300m3的高位循(xún)環水池供磷礦水洗脫泥係統循(xún)環使用,不外排,項目不設置排放排汙口。 | 新建 |
事故排水 | 建設場地與(yǔ)現有工程事故排水係統連接管道,最終排入現(xiàn)有工程已建設的位於廠區南側地(dì)勢較低(dī)的3000 m3事故水池,待事故解除後廢水再返回磷(lín)酸氫鈣生產線循環使用。 | 依托(tuō) | ||
初期雨水 | 現有工程在廠區南側地勢較低的1500 m3初期雨水收集池,項目初期雨水排入已有初期雨水收集池(chí),再經中和處理後回用於(yú)生產利用。 | 依托 | ||
生活汙(wū)水(shuǐ) | 依托新龍公司現有(yǒu)生(shēng)活汙水處理係統,經處(chù)理的生活汙水回用於灑水降塵、采取綠化,不外排。 | 依托 | ||
廢氣 | 場地揚塵 | 現有工程已設置專用(yòng)灑水車進行灑水降塵,現(xiàn)有工程磷礦(kuàng)堆(duī)場是灑水降塵的重點區域,在磷礦堆場灑水降塵的同時對項目區進行(háng)灑水降塵。 | 依托 | |
噪聲 | 設備噪聲、交(jiāo)通噪聲 | 合理布置(zhì)廠房,磷礦水洗脫泥裝置布置在場地中部,產噪設備采取隔聲(shēng)和減振處理;風機采取隔聲、加裝消聲器和減振處理。 加強交通管理,設置限速、禁鳴標識標牌降低交通噪聲源強。 效果:達《工業企業廠界環境噪(zào)聲排放標準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準。 | 新建 | |
固體廢物 | 尾礦 | 水洗脫泥尾礦P2O5含量大於8%,公司(sī)作為低品位磷礦送現有工程3#渣場暫存,待國內低(dī)品位磷礦選礦技術(shù)成熟(shú)後利用,本項目不再新建尾礦庫。 | 依托3#渣場暫存、待用 | |
生活垃圾 | 委托(tuō)園區環衛部門(mén)清運(yùn)。 | 依托 | ||
危險廢物 | 廢機油 | 送公(gōng)司現有危廢暫存間暫存後,定期委(wěi)托富民縣豪貴再生能源加工廠進(jìn)行清運、利用。 | 依托 | |
其他危險廢物 | 送危廢暫存(cún)間暫(zàn)存後,定(dìng)期(qī)委托雲南大地豐源環保有限公司進行清運。 | 依托 |
項目總投資:680.5萬元。
二、公眾查閱環境影響報告書全本的方式和期限
(1)報告書索取方式
攜帶個人(rén)身份證(原件)到雲南礦物質飼(sì)料有限公司(sī)領取環評報告書或到建(jiàn)設單(dān)位(wèi)官方網站(http://www.ynszlyy.com/Subject/XWZX_YYGG/Index.htm)下載。
公眾(zhòng)意見表詳見以下鏈接:
建設項目環境影響評(píng)價(jià)公眾意見(jiàn)表
(2)領取期限(xiàn)
自本公示信息公布(bù)之日2023年5月4日至(zhì)2023年5月18日
(3)建設單位聯係(xì)人及聯係方式
建設單位:雲南礦物質飼料有限公司
聯係人(rén):何濤
電話:13888206000
(4)索取補充信息聯係人、聯係方式及期限(xiàn)
承擔環境影響評價工作(zuò)的機構名稱:雲(yún)南錦霖環境科技有限公司
聯 係 人:李(lǐ)學龍
聯(lián)係(xì)電話:13116220959
E-mail:66336797 @qq.com
三、征求公眾(zhòng)意(yì)見的範圍和主要事項
範圍:受項目建設影響(xiǎng)的普通群眾、政府職員及單位。
主要事項:
①公眾對項目建設的態度,若反(fǎn)對(duì),說明理由。
②項目建設對當地的(de)社會經濟發展帶來(lái)何種影響。
③對項目建設在環境(jìng)保護方麵的其他意見和建議。
④您最(zuì)關心的問題及意見。
四、征求公(gōng)眾意見的(de)具體形式
任何單位或個人若對項目建設有寶貴意見或建議,可通(tōng)過郵件、傳真、電話、信函、來訪等方式與建設單位或環境影響(xiǎng)評價機構聯係和(hé)反映,供項目建設單位、環境影響評(píng)價(jià)單位在環境影響評價工作過程中(zhōng)采(cǎi)納落實,供政府主管部門進行決策參考。
五、公眾提出(chū)意見的(de)具體時間
公眾提出意見的起止時間為:2023年5月4日至2023年5月18日。
雲南礦物質飼料有限公司
2023年5月4日
100萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項目環境影響報告.doc